TRAFİK KAZALARINA (Ölümlü-Yaralanmalı) NEDEN OLAN UNSURLAR (Polis Sorumluluk Bölgesi) |
| | | | |
| KUSUR UNSURLARI | 2010 ARALIK | | 2010 YILI |
| SÜRÜCÜ | 8.081 | | 103.763 |
| YAYA | 906 | | 12.235 |
| ARAÇ | 18 | | 353 |
| YOL | 17 | | 325 |
| YOLCU | 25 | | 445 |
| TOPLAM | 9.047 | | 117.121 |
TRAFİK KAZALARINA (Ölümlü-Yaralanmalı) NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KUSURLARI 2010 yılında gerçekleşen Ölümlü-Yaralanmalı trafik kazalarında104.000 kazada dikkat çekici unsur sanıldığının aksine, alkollü araç kullanımının % 1.7 (1.690 kaza) olması. | | | |
TRAFİK KAZALARINA (Ölümlü-Yaralanmalı) NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KUSURLARI (Polis Sorumluluk Bölgesi) |
| | | | |
| | 2010 ARALIK | | 2010 YILI |
| Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak. | 2.739 | | 33.701 |
| Kavşak, geçit veya kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak | 1.305 | | 16.513 |
| Doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak | 1.104 | | 14.985 |
| Takip mesafesi (Arkadan çarpmak) | 878 | | 11.088 |
| Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak | 427 | | 5.885 |
| Şerit ihlali yapmak | 406 | | 5.347 |
| Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak | 230 | | 3.493 |
| Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek | 220 | | 2.589 |
| Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretine uymamak | 180 | | 2.551 |
| Aşırı hızla araç kullanmak | 138 | | 1.504 |
| Alkollü olarak araç kullanmak | 135 | | 1.690 |
| Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak | 101 | | 1.296 |
| Geçme yasağı olan yerlerden geçmek | 59 | | 1.092 |
| Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek | 51 | | 543 |
| Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak | 24 | | 328 |
| Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek | 24 | | 384 |
| Eksik, bozuk veya uygun olmayan araç donanımıyla araç kullanmak | 20 | | 174 |
| DİĞER | 14 | | 182 |
| Tehlikeli veya aşırı şekilde yükleme yapmak | 10 | | 153 |
| Bisiklet, M.bisiklet ve Motosikletleri kurallara uymadan sürmek | 10 | | 170 |
| Sürücü belgesiz veya sınıf açısından yetersiz ehliyetle araç kullanmak | 6 | | 95 |
| TOPLAM | 8.081 | | 103.763 |
| Maddeler halindeki sürücü kusurları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun maddelerini ifade etmektedir. |
| 3 |